| Vật chất | Hastelloy B N10001 C276 Hastelloy C N06455 2.4610 C2000 C22 C4 B3 B2 X hợp kim tròn ống thanh cuộn |
|---|---|
| Kiểu | hợp kim thanh ống tấm cuộn dây |
| Lớp | Hợp kim niken |
| Hình dạng | tấm / dải / ống / wrie / bar / ect |
| Tiêu chuẩn | UNS, DIN, ASTM, SAE, ISO, ASME |
| Vật chất | Incoloy825 NS142 NC21FeDu 2.4858 hợp kim tròn ống thanh cuộn dây |
|---|---|
| Kiểu | hợp kim thanh ống tấm |
| Lớp | Hợp kim niken |
| Hình dạng | tấm / dải / ống / wrie / bar / ect |
| Tiêu chuẩn | UNS, DIN, ASTM, SAE, ISO, ASME |
| Vật chất | Inconel 713 600 601 617 625 690 718 Thép hợp kim niken dựa trên thanh cuộn |
|---|---|
| Kiểu | No input file specified. |
| Lớp | Hợp kim niken |
| Hình dạng | tấm / dải / ống / wrie / bar / ect |
| Tiêu chuẩn | UNS, DIN, ASTM, SAE, ISO, ASME |
| Vật chất | Inconel hợp kim 600 Bar Tube Sheet |
|---|---|
| Kiểu | hợp kim thanh ống tấm |
| Lớp | Hợp kim niken |
| Hình dạng | tấm / dải / ống / wrie / bar / ect |
| Tiêu chuẩn | UNS, DIN, ASTM, SAE, ISO, ASME |
| Vật chất | Inconel 713 600 601 617 625 690 718 Thép hợp kim niken dựa trên thanh cuộn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiểu | hợp kim thanh ống tấm cuộn dây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lớp | Hợp kim niken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình dạng |
Thép hợp kim cường độ cao Inconel 600 N06600 với giải pháp vững chắc
MOQ: 0,5 tấn
Thép hợp kim thép hợp kim Nimonic 93 GH93 ASME với bề mặt nhẵn
MOQ: 0,5 tấn
|