Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Sản phẩm: | Tấm thép không gỉ 310S 310 | Tiêu chuẩn: | ASTM A240 / A240M-14 |
---|---|---|---|
Lớp: | 304 304L 316 316L 310 310S | Chuyển: | Cán nguội |
Mặt: | 2B, BA, HL, số 4, Gương | Độ dày: | 0,3 ~ 3mm |
Chiều rộng: | Tối đa 2,5m | Kỹ thuật: | Cán nóng, cán nguội |
Điểm nổi bật: | thép không gỉ đồng bằng tờ,ss thép tấm |
AISI 310S 201 304 316L 310 409 430 8K tấm thép không gỉ hoàn thiện nhà máy
Mô tả Sản phẩm
Các cấp phổ biến nhất mà tập đoàn haosteel cung cấp là 200.300 và 400 series;thép tấm cán nóng và cán nguội, chẳng hạn như 201,304.304L, 321,316L, 410, 420 và 430 đều được cung cấp theo yêu cầu. Thép không gỉ Tấm thép không gỉ được chia thành hai loại cán nóng và cán nguội theo phương pháp sản xuất, và được chia thành năm loại theo đặc điểm cấu tạo của thép: loại thân austenit, loại thân austenit - ferit, loại thân ferritin, loại thân mactenxit, loại kết tủa-đông cứng.
Thuộc tính được chỉ định
1. Lớp: 201, 202, 304, 304L, 309, 309S, 310, 316, 316L, 430
2. Kết thúc: 2B, BA, HL, SB, SỐ 4, SỐ 8, SỐ 1
3. Độ dày: Cán nguội 0,3mm - 3,0mm
4. Cán nóng 3.0-100mm
5. Chiều rộng: 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, 1524mm, 1800mm, 2000mm
6. Chiều dài: 2000mm, 2438mm, 1500mm, 3000mm, 3048mm, 6000mm, 9000mm, 12000mm
Thành phần hóa học về tấm thép không gỉ
Lớp% | NS | Mn | P | NS | Si | Cr | Ni | Mo | n | Cu |
201 | 0,15 | 8,0-10,5 | 0,060 | 0,030 | 1,00 | 13,5-16,0 | 3,00 | / | 0,20 | 2,00 |
304 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 18.0-20.0 | 8,0-10,5 | - | 0,10 | - |
304J1 | 0,08 | 3,00 | 0,045 | 0,030 | 1,70 | 18.0 ~ 20.0 | 6,0 ~ 9,0 | - | - | 1,0 ~ 3,0 |
304L | 0,03 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - | 0,10 | - |
304H | 0,04-0,10 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 18.0-20.0 | 8,0-10,5 | - | - | - |
309S | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - | - | - |
310S | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - | - | - |
316 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0,10 | - |
316L | 0,03 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0,10 | - |
316H | 0,04-0,10 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | - |
316Ti | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0,10 | - |
317L | 0,03 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | 0,10 | - |
321 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | - | - |
347H | 0,04-0,10 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - | - | - |
904L | 0,02 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 19.0-23.0 | 23.0-28.0 | 4,0-5,0 | 0,10 | 1,0-2,0 |
2205 | 0,03 | 2,00 | 0,030 | 0,020 | 1,00 | 21.0-23.0 | 4,5-6,5 | 2,5-3,5 | 0,08-0,20 | - |
2507 | 0,03 | 1,20 | 0,045 | 0,030 | 0,80 | 24.0-26.0 | 6,0-8,0 | 3.0-5.0 | 0,24-0,32 | 0,50 |
409L | 0,03 | 1,00 | 0,040 | 0,020 | 1,00 | 10,5-11,7 | 0,50 | - | 0,03 | - |
410S | 0,08 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 11,5-13,5 | 0,60 | - | - | - |
420 | > 0,15 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 12.0-14.0 | - | - | - | - |
430 | 0,12 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 16.0-18.0 | 0,75 | - | - | - |
436L | 0,03 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 16.0-18.0 | - | 0,75-1,25 | - | - |
439 | 0,03 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 17.0-19.0 | 0,50 | - | 0,03 | - |
444 | 0,025 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 17,5-19,5 | 1,00 | 1,75-2,50 | 0,035 | - |
Trưng bày sản phẩm
Diện tích bề mặt: BA, 2B, SỐ 1 (da trắng), 2D, SỐ 4 (mài mòn), HL (rath), 8K diện tích bề mặt trên và phát sáng
Phạm vi áp dụng: dầu mỏ, điện tử, hóa học, y học, dệt may, thực phẩm, máy móc, xây dựng, năng lượng hạt nhân, hàng không, công nghiệp quân sự, v.v.
Người liên hệ: Haosteel
Tel: +8615214384812